起重机专用单组分水性底漆
文章发布于:2021-08-04 作者:昂威涂料 浏览次数:次
文章发布于:2021-08-04 作者:昂威涂料 浏览次数:次
湖南昂威涂料生产的起重机专用单组分水性底漆
性能参数
检测项目 |
HG/T 4847-2015 (水性醇酸树脂涂料底漆) |
检测结果 |
容器中状态 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状态 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状态 |
固体含量 % | ≥40 | 54 |
黏度,KU | 商定 | 98 |
细度,μm | ≤60 | 36 |
耐冲击性,cm | ≥40 | 50 |
干燥时间 表干 h 干燥时间 实干 h |
8 24 |
8已干 24已干 |
冻融稳定性(3次循环) | 不变质 | 未变质 |
热储存稳定性[(50±2)℃,7d] | 通过 | 通过 |
挥发性有机化合物(VOC),g/L | ≤300 | 184 |
附着力(划格)级 | ≤1 | 1 |
弯曲试验,mm | ≤3 | 2 |
耐盐水性(3%NaCl,24h) | 无异常 | 无异常 |
遮盖力(清漆和透明颜料除外),g/㎡ | 商定 | 118 |
光泽 | 商定 | 66 |
硬度 | ≥0.2 | 0.4 |
耐水性(24h) | 无异常 | 无异常 |
耐人工气候老化性(200h) |
不起泡、不开裂、不剥落; 不粉化;变色:商定; 失光:商定 |
轻微变色,色差值6.0,变色贰级; 无失光,失光率1%,失光零级; 未出现起泡、开裂、剥落、粉化等现象 |
应用案例